SENADORES ELEITOS PELO RIO GRANDE DO SUL
  1. Luis Carlos Heinze (PP)
  2. Paulo Paim (PT)

DEPUTADOS FEDERAIS ELEITOS PELO RIO GRANDE DO SUL

  1. ?Marcel Van Hattem (Novo) – 349.855 (5, 99%)
  2. Onyx Lorenzoni (DEM) – 183.518 (3,14%)
  3. Giovani Cherini (PR) – 151.719 (2,60%)
  4. Paulo Pimenta (PT) – 133.086 (2,28%)
  5. Marcon (PT) – 122.838 (2,10%)
  6. Marlon Santos (PDT) – 116.483 (1,99%)
  7. Lucas Redecker (PSDB) – 114.346 (1,96%)
  8. Fernanda Melchionna (PSOL) – 114.302 (1,96%)
  9. Heitor Schuch (PSB) – 109.053 (1,87%)
  10. Henrique Fontana (PT) – 108.585 (1,86%)
  11. Carlos Gomes (PRB) – 103.373 (1,77%)
  12. Bohn Gass (PT) – 102.964 (1,46%)
  13. Danrlei de Deus Goleiro (PSD) – 102.662 (1,76%)
  14. Covatti Filho (PP) – 102.063 (1,75%)
  15. Márcio Biolchi (MDB) – 100.362 (1,72%)
  16. Alceu Moreira (MDB) – 100.341 (1,72%)
  17. Afonso Hamm (PP) – 100.018 (1,71%)
  18. Maria do Rosário (PT) – 97.303 (1,66%)
  19. Pedro Westphalen (PP) – 97.163 (1,66%)
  20. Giovani Feltes (MDB) – 93.088 (1,59%)
  21. Bibo Nunes (PSL) – 91.664 (1,57%)
  22. Jerônimo Goergen (PP) – 89.707 (1,53%)
  23. Sanderson Federal (PSL) – 88.559 (1,52%)
  24. Osmar Terra (MDB) – 86.305 (1,48%)
  25. Maurício Dziedricki (PTB) – 83.617 (1,43%)
  26. Pompeo de Mattos (PDT) – 80.427 (1,38%)
  27. Daniel da TV (PSDB) – 74.789 (1,28%)
  28. Marcelo Moraes (PTB) – 69.904 (1,20%)
  29. Afonso Motta (PDT) – 65.712 (1,12%)
  30. Liziane Bayer (PSB) – 52.977 (0,91%)
  31. Nereu Crispin (PSL) – 32.200 (0,55%)
DEPUTADOS ESTADUAIS – RIO GRANDE DO SUL

Confira a lista com os 55 deputados que formariam a Assembleia Legislativa:

  1. Tenente Coronel Zucco (PSL) – 166.747 (2,88%)
  2. Ruy Irigaray (PSL) – 102.117 (1,76%)
  3. Any Ortiz (PPS) – 94.904 (1,64%)
  4. Edegar Pretto (PT) – 91.471 (1,58%)
  5. Silvana Covatti (PP) – 75.068 (1,30%)
  6. Luciana Genro (PSOL) – 73.865 (1,28%)
  7. Sergio Peres (PRB) – 72.167 (1,25%)
  8. Ernani Polo (PP) – 67.248 (1,16%)
  9. Valdeci Oliveira (PT) – 57.840 (1,00%)
  10. Lara (PTB) – 56.396 (0,97%)
  11. Elton Weber (PSB) – 55.645 (0,96%)
  12. Gabriel Souza (MDB) – 52.953 (0,91)
  13. Sérgio Turra (PP) – 52.668 (0,91%)
  14. Eduardo Loureiro (PDT) – 50.056 (0,86)
  15. Jeferson Fernandes (PT) – 49.809 (0,86)
  16. Fábio Ostermann (Novo) – 48.897 (0,84%)
  17. Tiago Simon (MDB) – 45.792 (0,79%)
  18. Adolfo Brito (PP) – 44.966 (0,78%)
  19. Kelly Moraes (PTB) – 44.755 (0,77%)
  20. Edson Brum (MDB) – 43.836 (0,76%)
  21. Juliana Brizola (PDT) – 43.822 (0,76%)
  22. Gaúcho da Geral (PSD) – 43.012 (0,74%)
  23. Costella (MDB) – 42.066 (0,73%)
  24. Fábio Branco (MDB) – 41.468 (0,72%)
  25. Mainardi (PT) – 41.450 (0,72%)
  26. Franciane Bayer (PSB) – 40.317 (0,70%)
  27. Pepe Vargas (PT) – 38.798 (0,67%)
  28. Classmann (PTB) – 37.920 (0,66%)
  29. Dirceu do Busato (PTB) – 37.322 (0,64%)
  30. Zanchin (MDB) – 37.161 (0,64%)
  31. Gilberto Capoani (MDB) – 37.058 (0,64%)
  32. Zé Nunes (PT) – 36.982 (0,64%)
  33. Elizandro Sabino (PTB) – 36.033 (0,62%)
  34. Professor Issur Koch (PP) – 35.803 (0,62%)
  35. Gerson Burmann (PDT) – 35.136 (0,61%)
  36. Sebastião Melo (MDB) – 34.881 (0,60%)
  37. Frederico Antunes (PP) – 33.691 (0,58%)
  38. Sofia Cavedon (PT) – 32.969 (0,57%)
  39. Pedro Pereira (PSDB) – 32.290 (0,56%)
  40. Fernando Marroni (PT) – 30.704 (0,53%)
  41. Mateus Wesp (PSDB) – 28.173 (0,49%)
  42. Dr. Thiago (DEM) – 27.907 (0,48%)
  43. Neri O Carteiro (Solidariedade) – 27.808 (0,48%)
  44. Paparico Bacchi (PR) – 27.483 (0,47%)
  45. Dalciso Oliveira (PSB) – 26.765 (0,46%)
  46. Rodrigo Maroni (Podemos) – 26.449 (0,46%)
  47. Airton Lima (PR) – 25.679 (0,44%)
  48. Viana (PSDB) – 25.629 (0,44%)
  49. Luiz Marenco (PDT) – 24.607 (0,43%)
  50. Zilá Breitenbach (PSDB) – 24.115 (0,42%)
  51. Eric Lins (DEM) – 23.042 (0,40%)
  52. Vilmar Lourenço (PSL) – 17.828 (0,31%)
  53. Capitão Macedo (PSL) – 17.592 (0,30%)
  54. Giuseppe Riesgo (Novo) – 16.224 (0,28%)
  55. Fran Somensi (PRB) – 15.404 (0,27%)